Tassi di assenza
Struttura | Anno | Periodo | % Presenza | % Assenza totale |
---|---|---|---|---|
Acinservice S.r.l. | 2025 | I Trimestre | 91.90 | 8.10 |
Acinservice S.r.l. | 2024 | Ottobre, Novembre, Dicembre | 93.00 | 7.00 |
Acinservice S.r.l. | 2024 | Luglio, Agosto, Settembre | 79.70 | 20.30 |
Acinservice S.r.l. | 2024 | Aprile, Maggio, Giugno | 93.14 | 6.86 |
Acinservice S.r.l. | 2024 | Gennaio, Febbraio, Marzo | 92.50 | 7.50 |
Acinservice S.r.l. | 2023 | Ottobre, Novembre, Dicembre | 86.00 | 14.00 |
Acinservice S.r.l. | 2023 | Luglio, Agosto, Settembre | 78.00 | 22.00 |
Acinservice S.r.l. | 2023 | Aprile, Maggio, Giugno | 91.00 | 9.00 |
Acinservice S.r.l. | 2023 | Gennaio, Febbraio, Marzo | 88.00 | 12.00 |
Acinservice S.r.l. | 2022 | Ottobre, Novembre, Dicembre | 88.00 | 12.00 |
Acinservice S.r.l. | 2022 | Luglio, Agosto, Settembre | 76.00 | 24.00 |
Acinservice S.r.l. | 2022 | Aprile, Maggio, Giugno | 90.00 | 10.00 |
Contenuto creato il 12-09-2022 - Aggiornato il 22-05-2025